Interner GL und Vereinsprüfung in Sandhausen am 1.11.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Dennis Schwarz | Flocke | 19m | 15,38 (237) | 2 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,43 (233) | 1 |
GL 2000 | ||||
Leonie Jatz | Pepper | 14w | 7,15 (91) | 1 |
Kathleen Heine | Bina | 19w | 5,48 (96) | 1 |
Berit Schilling | Russel | 19w | 6,25 (94) | 4 |
Sarah Roth | Mocca | 19w | 6,54 (94) | 5 |
Kathleen Heine | Maja | 19w | 7,59 (88) | 7 |
Johanna Kurtz | Lady | 19w | 8,11 (87) | 0 |
Dennis Schwarz | Lady | 19m | 5,32 (97) | 1 |
Arno Schneider | Rico | 61m | 5,39 (97) | 1 |
Vorprüfung | ||||
Nicole Braun | Kejla | A+B | bestanden | |
Johann Kurtz | Lady | A | bestanden | |
Christina Haarmann | Hope | B | bestanden | |
Sachkunde | ||||
Michael Betke | bestanden | |||
Team Test | ||||
Gerda Baumann | Max | bestanden 44+98=132 | ||
Sandra Hofmann | max | bestanden 37+89=126 | ||
BH | ||||
Susanne Suhm | Binou | bestanden | ||
Marius Papp | Nero | bestanden | ||
THS Turnier bei den Lussheimer Hundefreunden am 26.10.19
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Dennis Schwarz | Lady | 19m | 15,32 (237) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,45 (233) | 1 |
GL 2000 | ||||
Leonie Jatz | Pepper | 14w | 7,55 (88) | 1 |
Dennis Schwarz | Rune | 19m | 5,07 (99) | 1 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,17 (94) | 2 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,08 (95) | 1 |
Internes VK Turnier in Sandhausen am 20.10.19
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK 1 | ||||
Johanna Kurtz | Mocca | 19w | 48/256 | 1 |
Lena Müller | Finn | 19w | 46/235 | 2 |
Elias Becker | Lana | 19m | 55/281 | 1 |
VK 2 | ||||
Lena Müller | Russel | 19w | 51/247 | 2 |
Elke Machmeier | Chico | 61w | 54/242 | 1 |
VDH Deutsche Meisterschaft THS am 12./13.10.19 in Weeze
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
VK 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | Aktivenklasse w | 57/258 | 17 |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Limit | Aktivenklasse w | 20,43 (217) | 15 |
Arno Schneider | Kiwi | Seniorenklasse m | 16,53 (232) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | Aktivenklasse w | 6,02 (95) | 4 |
Berit Schilling | Russel | Aktivenklasse w | 6,53 (92) | 15 |
Dennis Schwarz | Flocke | Aktivenklasse m | 5,37 (97) | 5 |
Dennis Schwarz | Lady | Aktivenklasse m | 5,38 (97) | 6 |
Arno Schneider | Kiwi | Seniorenklasse m | 6,26 (94) | 2 |
CSC | ||||
Alexander Nicht | Mojito | Vorlauf 59,97 | ||
Elias Becker | Leilani | Erwachsene | ||
Fabian Gegenheimer | Amy | Finale 35,02 | 4 |
THS Turnier beim VdH Rot am 03.10.19
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,43 (233) | 1 |
GL 2000 | ||||
Leonie Jatz | Pepper | 14w | 8,39 (85) | 2 |
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,26 (94) | 1 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,49 (88) | 3 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,55 (92) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,31 (93) | 1 |
HL | ||||
Leonie Jatz | Pepper | 14w | 25,37 (65) | 2 |
Muhrgrundelcup beim HSC Gamshurst am 29.09.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Armno Schneider | Kiwi | 61m | 16,35 (233) | 1 |
GL 2000 | ||||
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,20 (94) | 1 |
Vierkampf | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w (VK2) | 50/238 | 1 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w (VK3) | 56/254 | 4 |
Dreikampf | ||||
Christina Haarmann | Hope | 35w | 195 | 2 |
Shorty | ||||
Christina Haarmann | Hope | Erw | 43,03 (30) | 6 |
Elke Machmeier | Chico | |||
Mannschaftswertung | 544 Punke | 1 | ||
Wanderpokal Muhrgrundelcup | ||||
Offene Kreismeisterschaft im THS der KG10 in Degerloch am 22.09.19
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Dennis Schwarz | Lady | 19m | 17,14(231) | 1 |
THS Turnier beim HSV Speyer am 22.09.19
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
Dreikampf | ||||
Christina Haarmann | Hope | 35w | 199 | 1 |
THS Turnier beim HSV Mühlacker am 22.09.19
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK 3 | ||||
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 51w | 51/246 | 1 |
THS Turnier beim VdH Knittlingen am 15.09.2019
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
Dreikampf | ||||
Christina Haarmann | Hope | 35w | 198 | 3 |
dhv THSM in Wesel vom 7.-8. September 2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Limit | 19w | 21:12 ( 215) | 9 |
Arno Schneider | Jiwi | 61m | 16;48 (220) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,12 (95) | 5 |
Berit Schilling | Russel | 19w | 6,51 (92) | 12 |
Dennis Schwarz | Flocke | 19m | 5,30 (98) | 4 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,16 (94) | 2 |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 40/229 | 3 |
VK 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | Abbruch | |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w | 53/252 | 6 |
THS Turnier beim HSV Oftersheim am 11.08.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 2000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 5:41 (97) | 1 |
THS Turnier beim sspv Mannheim am 4. August 2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
Vierkampf | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w/VK1 | 50/231 | 1 |
Kathleen Heine | Bina | 19w/VK3 | 52/271 | 1 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w/VK3 | 52/252 | 2 |
Shorty | ||||
Elias Becker | Ondra | Erw. | 22,50 (30) | 1 |
Fabian Gegenheimer | 'Amy | |||
Elias Becker | Lana | Erw. | 27,65 (30) | 4 |
Celine Leipert | ||||
Christina Haarmann | Hope | Erw | 39,44(30) | 12 |
Elke Machmeier | Chico | |||
KO Cup | ||||
Kathleen Heine | Bina | Vorlauf | 17,59 (30) | 11 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | Vorlauf | 17,84 | 13 |
Christina Haarmann | Hope | Vorlauf | 30,28 | 16 |
THS Turnier beim MV Arnoldsweiler Hundesportverein am Tagebau Hambach am 13. und 14. Juli 2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 19,13 (219) | 2 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,07 (95) | 2 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,21 (94) | 4 |
GL 1000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 3,20 (46) | 2 |
Dreikampf | ||||
Johann Kurtz | Mocca | 19w | 204 | 1 |
VK 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 56/277 | 1 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w | 52/248 | 2 |
Hindernislauf | ||||
Johanna Kurtz | Mocca | 19w | 27,03 (63) | 4 |
Kathleen Heine | Bina | 19w | 28,60 (61) | 7 |
swhv THS Meisterschaft vom 5.-7. Juli 2019 in Aalen
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Limit | 19w | 21,16 (214) | 4 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 17,20 (230) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,05 (95) | 1 |
Berit Schilling | Russel | 19w | 6,58 (92) | 10 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,26 (90) | 16 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 8,53 (84) | 31 |
Dennis Schwarz | Flocke | 19m | 5,38 (97) | 4 |
Dennis Schwarz | Lady | 19m | 5,51 (96) | 5 |
Elias Becker | Leilani | 19m | 5,53 (96) | 6 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,31 (93) | 11 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,13 (95) | 1 |
CSC | ||||
Alexander Nicht | Mojito | |||
Elias Becker | Leilani | Erw | Vorlauf (55,86) | 2 |
Fabian Gegenheimer | Amy | Finale (55,36) | 2 | |
Vierkampf 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 48/239 | 1 |
Vierkampf 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 55/272 | 8 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w | 50/250 | 5 |
Vierkampfturnier beim HSV Metzingen am 9.6.2019
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | weiblich | 45/235 | 3 |
VK 3 | ||||
Manuela Stix-Hilbert | Maja | weiblich | 42/228 | 4 |
THS Turnier beim VdH Sandhausen am 1. und 2. Juni 2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,55 (232) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 5,58 (96) | 1 |
Kathleen Heine | Maja | 19w | 7,17 (90) | 4 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,18 (94) | 2 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 5,58 (96) | 1 |
CSC | ||||
Kathleen Heine | Bina | |||
Nicole Carl | Jane | Erw. | 68,68 (30) | 6 |
Sarah Roth | Limit | |||
Shorty | ||||
Christina Haarmann | Hope | Erw | 37,01 (30) | 6 |
Elke Machmeier | Chico | |||
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 51/238 | 1 |
VK 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 57/278 | 1 |
THS Turnier beim VdH Eggenstein-Leopoldshafen am 26.05.2019
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 46/235 | 1 |
VK 3 | ||||
Manuela Stix-HIlbert | Maja | 50w | 51/242 | 1 |
THS Turnier beim VdH Philippsburg am 19.05.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 15,47 (236) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,18 (94) | 1 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 8,34(85) | 5 |
Dennis Schwarz | Lady | 19m | 5,38 (97) | 1 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,40 (93) | 2 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 7,04 (91) | 1 |
Hindernislauf | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 22,47(67) | 1 |
THS Turnier beim VdH Gersbach am 12.05.2019
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 37/226 | 1 |
VK 3 | ||||
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w | 527248 | 1 |
Kreismeisterschaft der KG 04 im THS in Sandhausen am 4. und 5. Mai 2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Limit | 19w | 19,46(220) | 1 |
Dennis Schwarz | Lady | 19m | 16,54 (232) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,28 (234) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,03 (95) | 1 |
Berit Schilling | Russel | 19w | 6,11 (95) | 2 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,12 (91) | 4 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 8,07 (87) | 5 |
Dennis Schwarz | Flocke | 19m | 5,28 (98) | 1 |
Elias Becker | Leilani | 19m | 5,33 (97) | 2 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,16 (94) | 3 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,11 (95) | 1 |
CSC | ||||
Elias Becker | Lana | ERW | 66,13 (30) | 4 |
Stratergemeinschaft mit Hockenheim | ||||
Kathleen Heine |
Bina |
|||
Nicole Carl | Jane | ERW | 67,03 (30) | 6 |
Elias Becker | Ondra | |||
Manuela Stix-Hilbert | Maja | |||
Solveig Fahrländer | Shadow | ERW | 80,32 (30) | 8 |
Elke Machmeier | Chico | |||
Vierkampf 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 49/238 | 1 |
Vierkampf 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 57/273 | 1 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 45/255 | 4 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w | 57/254 | 1 |
THS Turnier beim VfH Ilvesheim am 28.04.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
CSC | ||||
Elias Becker (Sektion 2) | Leilani | Erw | 55,38 (30) | 1 |
Team Test Kreismeisterschaft KG 04 in Tairnbach am 28.04.19
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | Erwachsene | 44/141 | 5 |
THS Turnier beim VdH-LU-Friesenheim am 14.04.19
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 2000 | ||||
Srah Roth | Limit | 19w | 6,25 (92) | 2 |
THS Turnier bei den Lussheiemr Hundefreunden am 14.04.19
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w(VK3) | 48/241 | 2 |
Elke Machmeier | Chico | 61w(VK2) | 44/234 | 1 |
Geländelaufturnier beim VdH Zuzenhausen am 13.04.19
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Limit | 19w | 19,33 (220) | 1 |
Patrick Stadter | Rico | 19m | 18,30 /226) | 2 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,27 /234) | 1 |
GL 2000 | ||||
Sarah Roth | Limit | 19w | 6,46 (92) | 3 |
Patrick Stadter | Kiwi | 19m | 6,32 (93) | 1 |
Peter Vigano | Holly | 50m | 6,12 (95) | 1 |
THS Kreismeisterschaft KG 03 in Weinheim
Name | Hund | AK | Punkte/Zeit |
VK 3 | |||
Elias Becker | Leilani | 19m | 49/263 |
CSC | |||
Alexander NIcht | Mojito | ||
Elias Becker | Leilani | Erw | 55,28 (30) |
Fabian Gegenheimer | Amy | ||
Frühjahrsturnier beim VdH Sandhausen am 31.03.19
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Limit | 19w | 20,58 (216) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,54 (232) | 1 |
GL 2000 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,07 (95) | 1 |
Berit Schilling | Russel | 19w | 6,16 (94) | 2 |
Kathleen Heine | Maja | 19w | 7,23 (90) | 6 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 8,03 (87) | 10 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,06 (95) | 1 |
Interner Vierkampf beim VdH Ladenburg am 30.03.19
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
Kathleen Heine | Bina | 19w/VK3 | 55/262 | 1 |
THS Turnier beim VdH Schriesheim am 24.03.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
CSC | ||||
Sebastian Posch | Grey | |||
Daniel Klawitter | Finn | Erw | 60,57 (30) | 1 |
Elias Becker | Lana | |||
Shorty | ||||
Celine Leipert | Finn | Erw | 27,35 (30) | 4 |
Elias Becker | Lana | |||
Internes THS Turnier bei den Lussheimer Hndefreunden am 24.03.2019
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w (VK2) | 49/235 | 1 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w (VK3) | 53/248 | 1 |
THS Turnier beim VdH Hockenheim am 16.03.2019
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK 3 | ||||
Kathleen Heine | Bina | 19w | 56/245 | 7 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 42/244 | 8 |
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 50w | 50/245 | 3 |
GL Turnier beim VfH Edingen-Neckarhausen am 9.3.2019
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 17,22 (230) | 1 |
GL 2000 | ||||
Patrick Stadter | Rico | 19m | 6,48 (92) | 3 |
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,40 (93) | 1 |
Berit Schilling | Russel | 19w | 6,54 (92) | 2 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,39 (89) | 6 |
Staffel | ||||
Kathleen Heine | Bina | (30) | ||
Naomi Höner | Aurelie | 8,43 | 1 | |
Mandy Hambach | Hitch | |||
Patrick Stadter | Rico | (30) | ||
Stefanie Greulich | Django | 9,13 | 2 | |
Arno Schneider | Kiwi | (30) |