THS Turnier beim VdH Mannheim-Feudenheim am 22.05.2022
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
Vierkampf gemeinsame Wertung | ||||
Tina Haarmann | Hope | 35w/VK1 | 46/244 | 3 |
Kreismeisterschaft der KG 03 am 8.5.2022 in Ilvesheim
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Leya | 19w | 19,54 (220) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 17,15 (232) | 1 |
GL 2000 | ||||
Emily Heß | Dascha | 14w | 8,19 (86) | 1 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,31 (90) | 1 |
Solveig Fahrländer | Thommy | 19w | 8,05 (87) | 7 |
Arno Schneider | Bruno | 61m | 6,17 (94) | 1 |
Kreismeisterschaft der KG 04 in Sandhausen am 01.05.22
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
VK 1 | ||||
Kathleen Heine | Rayman | 19w | 56/263 | 1 |
Solveig Fahrländer | Thommy | 19w | 43/226 | 2 |
Nicole Carl | Diva | 35w | 54/253 | 1 |
Christina Haarmann | Hope | 35w | 35/242 | 2 |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 47/234 | 1 |
HL | ||||
Christina Haarmann | Hope | 35w | 27,46 (62) | 1 |
Kreismeisterschaft der KG 04 in Sandhausen am 30.04.22
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sara Roth | Leya | 19w | 18,56(224) | 1 |
Patrick Stadter | Bruno | 35m | 18,00 (228) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 16,35 (234) | 1 |
GL 2000 | ||||
Emily Heß | Dascha | 14w | 8,21 (86) | 1 |
Kathleen Heine | Ramam | 19w | 6,12 (95) | 1 |
Kathleen Heine | Bina | 19w | 6,57 (92) | 2 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,18 (90) | 4 |
Solveig Fahrländer | Thommy | 19w | 7,45 (89) | 5 |
Nicvole Carl | Diva | 35w | 6,23 (94) | 1 |
Sandra Jatz | Malik | 35w | 7,05 (91) | 2 |
Sandra Jatz | Pepper | 35w | 7,21 (89) | 3 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 7,25 (89) | 1 |
GL 1000 | ||||
Paula Jatz | May | 14w | 3,44 (45) | 1 |
Emily Heß | Dascha | 14w | 4,08 (43) | 2 |
CSC | ||||
Yvonne Ewert (Tairnbach) | No Limit | |||
Kathleen Heine | Rayman | Erw | 74,34 (30) | 1 |
Sandra Jatz | Pepper | |||
Christine Haarmann | Hope | |||
Solveig Fahrländer | Shadow | Erw | 80,35(30) | 2 |
Elke Machmeier | Chico |
THS Turnier beim HSV Münchweiler am 10.04.22
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 2000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 6,37 (93) | 1 |
GL 1000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 3,19 (46) | 1 |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 44/225 | 1 |
VK 3 | ||||
Manuela Stix-Hilbert | Maja | 61w | 48/230 | 1 |
THS Turnier beim HSV Oftersheim am 9.4.22
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Leya | 19w | 20,48(216) | 1 |
GL 2000 | ||||
Emily Heß | Dascha | 14w | 8,04(87) | 1 |
Leonie Jatz | Pepper | 15w | 8,31(85) | 1 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 6,24(94) | 1 |
Solveig Fahrländer | Thommy | 19w | 8,00(88) | 4 |
Solveig Fahrländer | Shadow | 19w | 10,38(77) | 5 |
Dennis Schwarz | Stig | 19m | 4,47(100) | 1 |
Sandra Jatz | Rayman | 35w | 6,06 (95) | 2 |
Patrick Stadter | Bruno | 35m | 6,18(94) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 5,49(96) | 1 |
Frühjahrsturnier am 02.04.22 in Sandhausen
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Sarah Roth | Leya | 19w | 19,20 (222) | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 17,16 (230) | 1 |
GL 2000 | ||||
Emily Heß | Dascha | 14w | 8,15 (87) | 1 |
Kathleen Heine | Rayman | 19w | 5,39 (97) | 1 |
Sarah Roth | Limit | 19w | 7,08 (91) | 5 |
Luise Murza | Elli | 19w | 7,39 (89) | 8 |
Sandra Jatz | Pepper | 35w | 6,49(92) | 1 |
Sandra Jatz | Malik | 35w | 7,02(91) | 2 |
Dennis Schwarz | Stig | 19m | 4,50(100) | 1 |
Ingo Weigand | Cuba Libre | 35m | 6,02(95) | 1 |
Arno Schneider | Bruno | 61m | 5,52(96) | 1 |
GL 1000 | ||||
Paula Jatz | May | 14w | 3,42(45) | 1 |
Vorprüfung Teil A | ||||
Elina Becker | May | bestanden | ||
Vorprüfung Teil B | ||||
Solveig Fahrländer | Thommy Junior | bestanden | ||
Team Test | ||||
Kathleen Heine | Bina | bestanden 139 P | ||
BH | ||||
Marie Westphal | Raica | bestanden | ||
Marco Lingg | Gina | bestanden | ||
Internes VK Turnier bei den Lussheimer Hundefreunden am 27.03.22
Name | Hund | AK | Punkte | Platz |
VK1 | ||||
Tina Haarmann | Hope | 35w | 38/239 | 2 |
VK2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 49/231 | 1 |
Turnier beim VdH Zuzenhausen am 26.03.2022
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
GL 5000 | ||||
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 17,30 (230) | 1 |
GL 2000 | ||||
Ingo Weigand | Cuba Libre | 35m | 5,44 (97) | 2 |
Patrick Stadter | Bruno | 35m | 5,53 (96) | 3 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 5,47 (97) | 1 |
Richter Vorprüfung am 13.03.2022 in Sandhausen
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | |
GL 2000 | ||||
Leonie Jatz | Pepper | 15w | 7:48 (88) | |
Sarah Roth | Leya | 19w | 6:46 (92) | |
Luise Murza | Elli | 19w | 7:29 (90) | |
Sandra Jatz | Malik | 35w | 7:09 (91) | |
Dennis Schwarz | Stig | 19m | 4:51 (100) | |
Patrick Stadter | Bruno | 35m | 6:09 (95) | |
Ingo Weigand | Cuba Libre | 35m | 6:25 (94) | |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 5:44 (97) | |
GL 1000 | ||||
Paula Jatz | May | 14w | 3:58 (44) | |
Elina Becker | Fly | 14w | 5:13 (39) | |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 3:05 (47) | |
BH | ||||
Manuela Stix-Hilbert | Aiko | bestanden | ||
Kathleen Heine | Rayman | bestanden | ||
VK 1 | ||||
Elias Becker | Murphy | 19m | 48/252 | |
Christina Haarmann | Hope | 35w | 33/230 | |
VK 2 | ||||
Elke Machmeier | Chico | 61w | 44/228 | |
VK 3 | ||||
Sandra Jatz | Pepper | 35w | 38/243 |
Canixx Winterserie Finale beim VdH Hüffenhardt am 19.02.2022
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
CC Kurzstrecke | ||||
Kathleen Heine | Rayman | 19w/35w | 7,45 | 1 |
Sandra Jatz | Pepper | 19w/35w | 9,24 | 3 |
Arno Schneider | Kiwi | 40m/61m | 7,53 | 1 |
CC Langstrecke | ||||
Dennis Schwarz | Stig | 19m/35m | 11,57 | 2 |
Canixx Winterserie beim HuS Mannheim am 12.02.22
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
CC Kurzstrecke | ||||
Kathleen Heine | Rayman | Aktiven A w | 6:10 | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | Senioren m | 6:18 | 1 |
Elias Becker | Murphy | Aktiven A m | 5:50 | 2 |
Patrick Stadter | Bruno | Aktiven A m | 6:57 | 5 |
Sandra Jatz | Pepper | Aktiven A w | 7:47 | 5 |
CC Langstrecke | ||||
Dennis Schwarz | Stig | Aktiven A m | 12:19 | 2 |
Staffel | ||||
Elias Becker | Murphy | |||
Martina Nicht | Maggie | 8:27 | 2 | |
Alexander Nicht | Mojito | |||
Patrick Stadter | Bruno | |||
Dennis Schwarz | Stig | 9:10 | 3 | |
Björn Jatz | Pepper | |||
Canixx Winterserie in Ilvesheim am 6.2. 2022
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
CC Kurzstrecke | ||||
Elias Becker | Murphy | Aktiven A m | 6:41 | 1 |
Patrick Stadter | Bruno | Aktiven A m | 7:45 | 3 |
Kathleen Heine | Limit | Aktiven A w | 7:45 | 3 |
Sarah Roth | Leya | Aktiven A w | 8:33 | 7 |
Arno Schneider | Kiwi | Aktiven B m | 6:59 | 1 |
Canixx Winterserie in Oftersheim am 29.01.22
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
Kurzstrecke 1,9KM | ||||
Ingo Weigand | Cuba Libre | Aktive m | 6,25 | 4 |
Patrick Stadter | Bruno | Aktive m | 6,28 | 5 |
Björn Katz | Pepper | Aktive m | 6,58 | 6 |
Kathleen Heine | Rayman | Aktive w | 5,52 | 1 |
Sandra Jatz | Malik | Aktive w | 6,40 | 3 |
Arno Schneider | Kiwi | Senioren m | 5,54 | 1 |
Langstrecke 5KM | ||||
Dennis Schwarz | Stig | Aktive m | 16,08 | 1 |
Canixx Winterserie in Worms am 22.01.2022
Name | Hund | AK | Zeit/Punkte | Platz |
Vorprüfung Teil A | ||||
Kathleen Heine | Rayman | bestanden | ||
Canicross 2Km | ||||
Kathleen Heine | Rayman | 19w | 5,55 | 2 |
Kathleen Heine | Bruno | 19w | 6,09 | 3 |
Sandra Jatz | Pepper | 35w | 6,49 | 1 |
Arno Schneider | Kiwi | 61m | 5,56 | 1 |
Canicross Bike | ||||
Dennis Schwarz | Stig | 19m | 10,32 | 1 |